De European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) is verantwoordelijk voor het bepalen van de breekpunten van antibiotica voor de verschillende micro-organismen. In 2022 zijn de definities voor gevoelig (S), intermediair (I) en resistent (R) gewijzigd:
- ‘S’ betekent gevoelig bij standaard dosering: er is een grote kans op therapeutisch succes bij gebruik van een standaard dosering.
- ‘I’ betekent gevoelig bij hoge (Increased) dosering: er is een grote kans op therapeutisch succes bij verhoogde dosering.
- ‘R’ betekent dat de kans op therapeutisch falen groot is, ongeacht de dosering.
We zijn gewend om met een specifiek antibioticum te behandelen als het betreffende antibioticum bij de betreffende bacterie als gevoelig (Susceptible), ‘S’, wordt gerapporteerd. Na de invoering van deze nieuwe definitie is het echter ook mogelijk met het antibioticum te behandelen als het antibioticum als ‘I’ wordt gerapporteerd, echter dan in een hogere dosering. In de tabel hieronder worden de standaard dosering en hoge dosering (increased dosing) aangegeven.
Standaard en hoge dosering antibiotica / antimycotica (in mg per dag) | ||
NB: vermelde doseringen zijn richtlijnen waarvan kan worden afgeweken afhankelijk van patiënt en/of indicatie. Let altijd op bijwerkingen en evt. aanpassing aan nierfunctie | ||
Standaard dosering | Hoge dosering (increased dosing) | |
Amoxicilline | 500 mg 3 dd oraal of 1000 mg 3-4 dd iv | 750 mg of 1000 mg 3 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv |
Amoxicilline-clavulaanzuur | (500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd oraal of (1000 mg amoxicilline + 200 mg clavulaanzuur) 3 tot 4 dd iv | (875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd oraal of (2000 mg amoxicilline + 200 mg clavulaanzuur) 3 dd iv |
Azitromycine | 500 mg 1 dd oraal of 500 mg 1 dd iv | N.v.t. |
Aztreonam | 2000 mg 3 dd iv | 2000 mg 4 dd iv |
Benzylpenicilline | 600 mg (1 milj. IU) 4 dd iv | 1200 mg (2 milj. IU) 4 tot 6 dd iv |
Cefazoline | 1000 mg 4 dd iv | 1000 mg 6 dd iv |
Cefotaxime | 1000 mg 3 dd iv | 2000 mg 3 dd iv |
Ceftazidime | 1000 mg 3 dd iv | 2000 mg 3 dd iv |
Ceftazidime/avibactam | 2500 mg 3 dd iv | N.v.t. |
Ceftriaxone | 2000 mg 1 dd iv | 2000 mg 2 dd iv |
Cefuroxime | 750 mg 3 dd iv | 1500 mg 3 dd iv (=standaard dosering in Meander MC en Jansdal ZH) |
Ciprofloxacine | 500 mg 2 dd oraal of 400 mg 2 dd iv | 750 mg 2 dd oraal of 400 mg 3 dd iv |
Claritromycine | 250 mg 2 dd oraal | 500 mg 2 dd oraal |
Clindamycine | 600 mg 3 dd oraal of 600 mg 3 dd iv | 600 mg 4 dd oraal of 600 mg 4 dd iv |
Doxycycline | 100 mg 1 dd oraal | 200 mg 1 dd oraal |
Flucloxacilline | 500 mg 4 dd oraal of 1000 mg 4 of 6 dd iv | 1000 mg 4 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv |
Fluconazol | 800 mg oplaaddosering dag 1 oraal of iv, daarna 1 dd 400 mg oraal of iv | 800 mg 1dd oraal of iv |
Levofloxacine | 500 mg 1 dd oraal of 500 mg 1 dd iv | 500 mg 2 dd oraal of 500 mg 2 dd iv |
Linezolid | 600 mg 2 dd oraal of 600 mg 2 dd iv | N.v.t. |
Meropenem | 1000 mg 3 dd iv | 2000 mg 3 dd iv verlengde infusie (3 uur) |
Piperacilline-tazobactam | (4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam) 4 dd iv |
18000 mg/24 uur continu infusie of 4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam 4 dd iv verlengde infusie (3 uur) |
Teicoplanine | 400 mg 1 dd iv | 800 mg 1 dd iv |
Trimethoprim-sulfamethoxazole | (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 2 dd oraal of (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 2 dd iv |
(240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazole) 2 dd oraal NB. Indien sprake is van een PJP pneumonie wordt een nog hogere dosering gegeven, namelijk trimethoprim + sulfamethoxazol iv/po 1920mg 3dd |